Ressourcenübersicht
Die Node stellt 39 Ressourcen mit zusammen 285 Operationen bereit. Die folgende Übersicht hilft bei der Frage: Wo finde ich, was ich brauche?
Die genauen Operationen sehen Sie am schnellsten in n8n selbst — Ressource wählen, dann die Operationsliste aufklappen.
Verkauf und Kontakte
Section titled “Verkauf und Kontakte”| Ressource | Wofür | Operationen |
|---|---|---|
| Kunden | Kundenstamm, Ansprechpartner, Kundenjournale | 12 |
| Interessenten | Leads vor dem Abschluss, Wandlung zum Kunden | 10 |
| Lieferadressen | abweichende Lieferanschriften zu Kunden, Lieferanten, Belegen | 8 |
| Journal | Notizen und Vorgangsdokumentation | 5 |
| Projekte | Projektzuordnung von Belegen und Vorgängen | 2 |
Belege
Section titled “Belege”| Ressource | Wofür | Operationen |
|---|---|---|
| Belege | Angebot bis Rechnung: anlegen, Positionen, übergeben, drucken, E-Rechnung | 36 |
| Belegtypen | verfügbare Belegarten Ihrer Installation | 2 |
| Lieferbedingungen | Versand- und Lieferkonditionen | 3 |
| Unterschriften | digital erfasste Unterschriften zu Vorgängen | 3 |
Artikel und Preise
Section titled “Artikel und Preise”| Ressource | Wofür | Operationen |
|---|---|---|
| Artikel | Artikelstamm, Bestände, Preise, Bilder, Varianten | 19 |
| Artikelgruppen | Gliederung des Sortiments | 2 |
| Setartikel | Artikel, die aus mehreren Bestandteilen bestehen | 1 |
| Zubehörartikel | Zubehör zu einem Hauptartikel | 1 |
| Zuschlagsartikel | Zuschläge wie Mindermenge oder Verpackung | 1 |
| Sachmerkmale | frei definierbare Eigenschaften | 3 |
| Preisgruppen | Preisstaffeln und Kundengruppenpreise | 2 |
| Seriennummern | Seriennummernverfolgung | 3 |
Einkauf
Section titled “Einkauf”| Ressource | Wofür | Operationen |
|---|---|---|
| Lieferanten | Lieferantenstamm, Ansprechpartner, Journale | 9 |
| Ressource | Wofür | Operationen |
|---|---|---|
| Lager | Läger, Lagerplätze und deren Bestände | 8 |
| Lagerstandorte | Standorte innerhalb der Lagerstruktur | 2 |
| Inventur | Zählung, IST-Erfassung, Korrekturen | 5 |
| Manuelle Lagerung | Ein- und Auslagerungen ohne Beleg | 12 |
| Umlagerungsbelege | Warenbewegungen zwischen Standorten | 10 |
| Umlagerungsübergabe | Bestätigung der Übernahme am Zielort | 5 |
Produktion
Section titled “Produktion”| Ressource | Wofür | Operationen |
|---|---|---|
| Produktion | Fertigungsaufträge und Stücklisten | 31 |
| Produktionssteuerung | Fertigungsschritte, Rückmeldungen, Feinplanung | 16 |
| Ressourcen | Betriebsmittel und Maschinen | 5 |
| Mitarbeiter | Mitarbeiterstamm und Fertigungsschritte je Mitarbeiter | 5 |
Buchhaltung
Section titled “Buchhaltung”| Ressource | Wofür | Operationen |
|---|---|---|
| Buchhaltung | Konten, Salden, Buchungsstapel, Kostenstellen, Steuerschlüssel, camt-Import, offene Posten | 31 |
| Mahnungen (Offene Posten) | Mahnungen und Mahnpositionen, Mahn-PDF | 5 |
| Währungen | Währungen und Kurse | 2 |
Auswertung und Sonstiges
Section titled “Auswertung und Sonstiges”| Ressource | Wofür | Operationen |
|---|---|---|
| Auswertungen | Umsatz nach Kunde, Artikel, Mitarbeiter, Lieferant; Top-Listen | 12 |
| Makro | eigene SelectLine-Makros ausführen | 2 |
| Zusatztabellen | eigene Zusatzdaten Ihrer Installation | 4 |
| E-Mail (Microsoft Graph) | E-Mail-Anbindung über Microsoft Graph | 2 |
Verwaltung
Section titled “Verwaltung”| Ressource | Wofür | Operationen |
|---|---|---|
| Mandanten | verfügbare Mandanten auflisten — hier finden Sie den Datenbanknamen | 2 |
| Nutzer | aktuellen Benutzer lesen und ändern (Mandantenwechsel zur Laufzeit) | 2 |
| Konto | ausdrücklich von der API abmelden | 1 |
| API Info | Informationen über die angebundene API-Version | 1 |
Etwas fehlt?
Section titled “Etwas fehlt?”Die Node bildet den Funktionsumfang der slmobileApi ab. Fehlt Ihnen ein Aufruf, kann das zwei Gründe haben: Die API bietet ihn nicht — oder er ist in der Node noch nicht modelliert. Wenden Sie sich in dem Fall an cotec it-systeme GmbH.